Cookies
Dürfen wir Cookies verwenden, um die Nutzung von firmendb.at anonym auszuwerten? Ohne Ihre Zustimmung findet keine Analyse statt. Datenschutzerklärung
Mit der Registrierung akzeptieren Sie die AGB und die Datenschutzerklärung. Kein amtlicher Auszug im Sinne des § 33 FBG.
Keine Daten vorhanden
Zeitstrahl wird vervollständigt…
Entwicklung der wichtigsten Bilanzpositionen über die verfügbaren Jahre.
| Position | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AKTIVA | € 312.932,50 +6,8 % € 19.826,98 | € 282.217,88 -9,8 % -€ 30.714,62 | € 242.098,66 -14,2 % -€ 40.119,22 |
| Anlagevermögen | € 25.138,06 -36,7 % -€ 14.567,31 | € 15.339,66 -39 % -€ 9.798,40 | € 26.197,91 +70,8 % € 10.858,25 |
| Umlaufvermögen | € 277.923,54 +13,7 % € 33.480,63 | € 263.195,33 -5,3 % -€ 14.728,21 | € 206.170,25 -21,7 % -€ 57.025,08 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 9.870,90 +10,2 % € 913,66 | € 3.682,89 -62,7 % -€ 6.188,01 | € 9.730,50 +164,2 % € 6.047,61 |
| PASSIVA | € 312.932,50 +6,8 % € 19.826,98 | € 282.217,88 -9,8 % -€ 30.714,62 | € 242.098,66 -14,2 % -€ 40.119,22 |
| Negatives Eigenkapital | -€ 286.410,23 +5,7 % € 17.321,97 | -€ 260.733,02 +9 % € 25.677,21 | -€ 260.665,57 +0 % € 67,45 |
| Rückstellungen | € 60.244,36 +38,7 % € 16.813,84 | € 64.955,75 +7,8 % € 4.711,39 | € 61.379,89 -5,5 % -€ 3.575,86 |
| Verbindlichkeiten | € 539.098,37 -2,6 % -€ 14.308,83 | € 477.995,15 -11,3 % -€ 61.103,22 | € 441.384,34 -7,7 % -€ 36.610,81 |
Historie wird vervollständigt…