Cookies
Dürfen wir Cookies verwenden, um die Nutzung von firmendb.at anonym auszuwerten? Ohne Ihre Zustimmung findet keine Analyse statt. Datenschutzerklärung
Mit der Registrierung akzeptieren Sie die AGB und die Datenschutzerklärung. Kein amtlicher Auszug im Sinne des § 33 FBG.
Zeitstrahl wird vervollständigt…
Entwicklung der wichtigsten Bilanzpositionen über die verfügbaren Jahre.
| Position | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| AKTIVA | € 627.232,67 +1,8 % € 10.967,87 | € 639.541,28 +2 % € 12.308,61 | € 652.084,10 +2 % € 12.542,82 |
| Umlaufvermögen | € 627.232,67 +1,8 % € 10.967,87 | € 639.541,28 +2 % € 12.308,61 | € 652.084,10 +2 % € 12.542,82 |
| PASSIVA | € 627.232,67 +1,8 % € 10.967,87 | € 639.541,28 +2 % € 12.308,61 | € 652.084,10 +2 % € 12.542,82 |
| Eigenkapital | € 626.432,67 +1,8 % € 11.067,87 | € 638.741,28 +2 % € 12.308,61 | € 651.084,10 +1,9 % € 12.342,82 |
| Rückstellungen | € 800,00 -11,1 % -€ 100,00 | € 800,00 +0 % € 0,00 | € 1.000,00 +25 % € 200,00 |
| Bilanzgewinn | € 480.476,84 +2,4 % € 11.067,87 | € 492.785,45 +2,6 % € 12.308,61 | € 505.128,27 +2,5 % € 12.342,82 |
Historie wird vervollständigt…