Cookies
Dürfen wir Cookies verwenden, um die Nutzung von firmendb.at anonym auszuwerten? Ohne Ihre Zustimmung findet keine Analyse statt. Datenschutzerklärung
Mit der Registrierung akzeptieren Sie die AGB und die Datenschutzerklärung. Kein amtlicher Auszug im Sinne des § 33 FBG.
Funktionen, Amtszeiten und Firmenwortlaute im Zeitverlauf. Jeder Balken beginnt mit der Eintragung und endet mit der Löschung.
Unternehmen, die über gemeinsame Personen – etwa Geschäftsführer, Gesellschafter oder Prokuristen – mit diesem Unternehmen verbunden sind. Frühere Verbindungen werden abgeschwächt dargestellt.
Innsbrucker Bundesstraße 126, 5020 Salzburg, AUT — Mehrere Unternehmen an einer Adresse sind üblich – etwa bei Bürogemeinschaften, Kanzleien, Treuhändern oder mehreren Gesellschaften einer Unternehmensgruppe.
Entwicklung der wichtigsten Bilanzpositionen über die verfügbaren Jahre.
| Position | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| AKTIVA | € 1.325.006,88 -5,8 % -€ 82.238,42 | € 726.193,44 -45,2 % -€ 598.813,44 | € 941.665,87 +29,7 % € 215.472,43 |
| Anlagevermögen | € 2.466,36 | € 46.417,92 +1 782 % € 43.951,56 | € 39.759,07 -14,3 % -€ 6.658,85 |
| Umlaufvermögen | € 1.314.999,86 -6,1 % -€ 85.849,46 | € 679.775,52 -48,3 % -€ 635.224,34 | € 891.118,22 +31,1 % € 211.342,70 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 7.540,66 +17,9 % € 1.144,68 | € 0,00 -100 % -€ 7.540,66 | € 10.788,58 |
| PASSIVA | € 1.325.006,88 -5,8 % -€ 82.238,42 | € 726.193,44 -45,2 % -€ 598.813,44 | € 941.665,87 +29,7 % € 215.472,43 |
| Eigenkapital (Negatives Eigenkapital) | – | – | € 438.735,61 |
| Rückstellungen | – | – | € 162.405,91 |
| Verbindlichkeiten | – | – | € 340.524,35 |
| Eigenkapital | € 748.854,10 -1 % -€ 7.730,39 | € 431.755,37 -42,3 % -€ 317.098,73 | – |
| Rückstellungen Rückstellungen für Anwartschaften auf Abfertigungen und ähnliche Verpflichtungen. Die Abfertigungsrückstellung wurde nach anerkannten finanzmathematischen Grundsätzen auf Basis eines | – | € 158.895,79 | – |
| Rechnungszinssatzes von 1,96 % (Vorjahr: 1,74 %) und einer durchschnittlichen bezugserhöhung von % (Vorjahr: 0,00 %) ermittelt. Sonstige Rückstellungen In den sonstigen Rückstellungen wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und der Höhe oder dem Grunde nach ungewissen Verbindlichkeiten mit den Beträgen berücksichtigt, die nach bestmöglicher Schätzung zur Erfüllung der Verpflichtung aufgewendet werden müssen. Sämtliche Rückstellungen haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr. | – | € 2,77 | – |
| Verbindlichkeiten Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. | € 441.173,46 | € 135.542,28 -69,3 % -€ 305.631,18 | – |
| Rückstellungen Rückstellungen für Anwartschaften auf Abfertigungen und ähnliche Verpflichtungen Die Abfertigungsrückstellung wurde nach anerkannten finanzmathematischen Grundsätzen auf Basis eines Rechnungszinssatzes von 1,74 % (Vorjahr: 1,44 %), ermittelt. Sonstige Rückstellungen In den sonstigen Rückstellungen wurden unter Beachtung des Vorsichtsprinzips alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und der Höhe oder dem Grunde nach ungewissen Verbindlichkeiten mit den Beträgen berücksichtigt, die nach bestmöglicher Schätzung zur Erfüllung der Verpflichtung aufgewendet werden müssen. Sämtliche Rückstellungen haben eine Laufzeit von weniger als einem Jahr. | € 134.979,32 | – | – |
| Bilanzgewinn | € 709.434,10 -1,1 % -€ 7.730,39 | € 392.335,37 -44,7 % -€ 317.098,73 | – |
Chronologischer Verlauf dieses Unternehmens – zusammengeführt aus Eintragungen, Personen und Jahresabschlüssen.