Cookies
Dürfen wir Cookies verwenden, um die Nutzung von firmendb.at anonym auszuwerten? Ohne Ihre Zustimmung findet keine Analyse statt. Datenschutzerklärung
Mit der Registrierung akzeptieren Sie die AGB und die Datenschutzerklärung. Kein amtlicher Auszug im Sinne des § 33 FBG.
Funktionen, Amtszeiten und Firmenwortlaute im Zeitverlauf. Jeder Balken beginnt mit der Eintragung und endet mit der Löschung.
Unternehmen, die über gemeinsame Personen – etwa Geschäftsführer, Gesellschafter oder Prokuristen – mit diesem Unternehmen verbunden sind. Frühere Verbindungen werden abgeschwächt dargestellt.
Bundesstraße 102, 6830 Rankweil, AUT — Mehrere Unternehmen an einer Adresse sind üblich – etwa bei Bürogemeinschaften, Kanzleien, Treuhändern oder mehreren Gesellschaften einer Unternehmensgruppe.
Entwicklung der wichtigsten Bilanzpositionen über die verfügbaren Jahre.
| Position | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| AKTIVA | € 24.101.124,87 | € 27.333.435,76 +13,4 % € 3.232.310,89 |
| Anlagevermögen Mit Stichtag 31.12.2023 wurde der gesamte operative Betrieb der Tschabrun - Hopferwieser GmbH (FN 66536 y) mit allen Aktiven und Passiven als übertragende Gesellschaft im Wege der nicht verhältniswahrenden (entflechtenden) Abspaltung des Betriebes auf die Hermann Tschabrun Gesellschaft m.b.H. (FN 62683 g) übertragen. Das im Zuge der umgründungsbedingten Übertragung der Buchwerte der Tschabrun - Hopferwieser GmbH entstandene Übertragungskapital wurde bei der Hermann Tschabrun Gesellschaft m.b.H. als Reinvermögensmehrung vor dem Jahresüberschuss gesondert ausgewiesen. | – | € 9.849.521,30 |
| Umlaufvermögen | € 14.301.122,68 | € 16.961.443,42 +18,6 % € 2.660.320,74 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 154.255,66 | € 170.635,41 +10,6 % € 16.379,75 |
| Aktive latente Steuern | € 261.291,55 | € 351.835,63 +34,7 % € 90.544,08 |
| Anlagevermögen | € 9.384.454,98 | – |
| PASSIVA | € 24.101.124,87 | € 27.333.435,76 +13,4 % € 3.232.310,89 |
| Eigenkapital | € 19.526.419,45 | € 21.813.626,36 +11,7 % € 2.287.206,91 |
| Investitionszuschüsse | € 342,40 | € 0,00 -100 % -€ 342,40 |
| Rückstellungen | € 2.150.188,50 | € 2.354.026,00 +9,5 % € 203.837,50 |
| Verbindlichkeiten | € 2.424.174,52 | € 3.165.783,40 +30,6 % € 741.608,88 |
| Bilanzgewinn | € 8.553.419,45 | € 10.840.626,36 +26,7 % € 2.287.206,91 |
Chronologischer Verlauf dieses Unternehmens – zusammengeführt aus Eintragungen, Personen und Jahresabschlüssen.