Cookies
Dürfen wir Cookies verwenden, um die Nutzung von firmendb.at anonym auszuwerten? Ohne Ihre Zustimmung findet keine Analyse statt. Datenschutzerklärung
Mit der Registrierung akzeptieren Sie die AGB und die Datenschutzerklärung. Kein amtlicher Auszug im Sinne des § 33 FBG.
Zeitstrahl wird vervollständigt…
Unternehmen, die über gemeinsame Personen – etwa Geschäftsführer, Gesellschafter oder Prokuristen – mit diesem Unternehmen verbunden sind. Frühere Verbindungen werden abgeschwächt dargestellt.
Engelstein 33, 3922 Engelstein, AUT — Mehrere Unternehmen an einer Adresse sind üblich – etwa bei Bürogemeinschaften, Kanzleien, Treuhändern oder mehreren Gesellschaften einer Unternehmensgruppe.
Entwicklung der wichtigsten Bilanzpositionen über die verfügbaren Jahre.
| Position | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| AKTIVA | € 9.920.590,56 +2,1 % € 204.193,37 | € 8.141.613,93 -17,9 % -€ 1.778.976,63 | € 6.623.225,10 -18,6 % -€ 1.518.388,83 |
| Anlagevermögen | € 6.523.551,65 +9,3 % € 555.490,47 | € 5.544.950,48 -15 % -€ 978.601,17 | € 4.557.007,13 -17,8 % -€ 987.943,35 |
| Umlaufvermögen | € 3.184.853,43 -10,1 % -€ 357.482,31 | € 2.383.266,20 -25,2 % -€ 801.587,23 | € 1.686.564,56 -29,2 % -€ 696.701,64 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 85.813,67 +13 % € 9.896,77 | € 78.839,16 -8,1 % -€ 6.974,51 | € 78.733,27 -0,1 % -€ 105,89 |
| Aktive latente Steuern | € 126.371,81 -2,9 % -€ 3.711,56 | € 134.558,09 +6,5 % € 8.186,28 | € 300.920,14 +123,6 % € 166.362,05 |
| PASSIVA | € 9.920.590,56 +2,1 % € 204.193,37 | € 8.141.613,93 -17,9 % -€ 1.778.976,63 | € 6.623.225,10 -18,6 % -€ 1.518.388,83 |
| Eigenkapital | € 2.908.091,33 +6,3 % € 171.109,58 | € 1.963.820,12 -32,5 % -€ 944.271,21 | € 1.334.784,33 -32 % -€ 629.035,79 |
| Investitionszuschüsse | € 25.484,90 -30 % -€ 10.922,10 | € 17.839,43 -30 % -€ 7.645,47 | € 12.487,60 -30 % -€ 5.351,83 |
| Rückstellungen | € 1.352.162,35 -5,4 % -€ 77.028,05 | € 1.407.423,20 +4,1 % € 55.260,85 | € 1.245.149,69 -11,5 % -€ 162.273,51 |
| Verbindlichkeiten | € 5.634.851,98 +2,2 % € 121.033,94 | € 4.752.531,18 -15,7 % -€ 882.320,80 | € 4.030.803,48 -15,2 % -€ 721.727,70 |
| Bilanzgewinn | € 2.118.375,65 +8,8 % € 171.109,58 | € 1.174.104,44 -44,6 % -€ 944.271,21 | € 545.068,65 -53,6 % -€ 629.035,79 |
Historie wird vervollständigt…