Cookies
Dürfen wir Cookies verwenden, um die Nutzung von firmendb.at anonym auszuwerten? Ohne Ihre Zustimmung findet keine Analyse statt. Datenschutzerklärung
Mit der Registrierung akzeptieren Sie die AGB und die Datenschutzerklärung. Kein amtlicher Auszug im Sinne des § 33 FBG.
Keine Daten vorhanden
Funktionen, Amtszeiten und Firmenwortlaute im Zeitverlauf. Jeder Balken beginnt mit der Eintragung und endet mit der Löschung.
Belruptstraße 20, 6900 Bregenz, AUT — Mehrere Unternehmen an einer Adresse sind üblich – etwa bei Bürogemeinschaften, Kanzleien, Treuhändern oder mehreren Gesellschaften einer Unternehmensgruppe.
Entwicklung der wichtigsten Bilanzpositionen über die verfügbaren Jahre.
| Position | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| AKTIVA | € 3.357.523,97 +17,2 % € 492.600,23 | € 3.255.648,38 -3 % -€ 101.875,59 | € 2.950.081,25 -9,4 % -€ 305.567,13 |
| Anlagevermögen | € 697.815,25 -1,7 % -€ 12.012,66 | € 675.056,95 -3,3 % -€ 22.758,30 | € 620.440,33 -8,1 % -€ 54.616,62 |
| Umlaufvermögen | € 2.655.915,94 +23,5 % € 505.053,96 | € 2.576.478,33 -3 % -€ 79.437,61 | € 2.325.340,48 -9,7 % -€ 251.137,85 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 3.792,78 -10,4 % -€ 441,07 | € 4.113,10 +8,4 % € 320,32 | € 4.300,44 +4,6 % € 187,34 |
| PASSIVA | € 3.357.523,97 +17,2 % € 492.600,23 | € 3.255.648,38 -3 % -€ 101.875,59 | € 2.950.081,25 -9,4 % -€ 305.567,13 |
| Eigenkapital | € 383.770,88 +0,3 % € 1.160,98 | € 270.527,68 -29,5 % -€ 113.243,20 | € 140.631,24 -48 % -€ 129.896,44 |
| Rückstellungen | € 70.179,31 +12,3 % € 7.659,46 | € 72.504,13 +3,3 % € 2.324,82 | € 74.959,48 +3,4 % € 2.455,35 |
| Verbindlichkeiten | € 2.903.573,78 +20 % € 483.779,79 | € 2.912.616,57 +0,3 % € 9.042,79 | € 2.734.490,53 -6,1 % -€ 178.126,04 |
Chronologischer Verlauf dieses Unternehmens – zusammengeführt aus Eintragungen, Personen und Jahresabschlüssen.