Cookies
Dürfen wir Cookies verwenden, um die Nutzung von firmendb.at anonym auszuwerten? Ohne Ihre Zustimmung findet keine Analyse statt. Datenschutzerklärung
Mit der Registrierung akzeptieren Sie die AGB und die Datenschutzerklärung. Kein amtlicher Auszug im Sinne des § 33 FBG.
Funktionen, Amtszeiten und Firmenwortlaute im Zeitverlauf. Jeder Balken beginnt mit der Eintragung und endet mit der Löschung.
Unternehmen, die über gemeinsame Personen – etwa Geschäftsführer, Gesellschafter oder Prokuristen – mit diesem Unternehmen verbunden sind. Frühere Verbindungen werden abgeschwächt dargestellt.
Auerspergstraße 4, 1010 Wien, AUT — Mehrere Unternehmen an einer Adresse sind üblich – etwa bei Bürogemeinschaften, Kanzleien, Treuhändern oder mehreren Gesellschaften einer Unternehmensgruppe.
Entwicklung der wichtigsten Bilanzpositionen über die verfügbaren Jahre.
| Position | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| AKTIVA | € 229.157,63 -19,7 % -€ 56.069,69 | € 28.532,29 -87,5 % -€ 200.625,34 | € 48.282,62 +69,2 % € 19.750,33 |
| Anlagevermögen | € 7.210,04 -29,2 % -€ 2.969,18 | € 4.495,85 -37,6 % -€ 2.714,19 | € 1.981,22 -55,9 % -€ 2.514,63 |
| Umlaufvermögen | € 221.929,33 -19,3 % -€ 53.118,77 | € 24.015,16 -89,2 % -€ 197.914,17 | € 9.321,40 -61,2 % -€ 14.693,76 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 18,26 | € 21,28 +16,5 % € 3,02 | € 36.980,00 +173 678,2 % € 36.958,72 |
| PASSIVA | € 229.157,63 -19,7 % -€ 56.069,69 | € 28.532,29 -87,5 % -€ 200.625,34 | € 48.282,62 +69,2 % € 19.750,33 |
| Negatives Eigenkapital | – | – | -€ 178.762,52 |
| Rückstellungen | € 2.000,00 +0 % € 0,00 | € 0,00 -100 % -€ 2.000,00 | € 1.560,00 |
| Verbindlichkeiten | € 212.235,80 -19,2 % -€ 50.434,33 | € 221.482,03 +4,4 % € 9.246,23 | € 164.985,14 -25,5 % -€ 56.496,89 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | € 0,00 | € 700,00 | € 60.500,00 +8 542,9 % € 59.800,00 |
| Negatives Eigenkapital / Eigenkapital | – | -€ 193.649,74 | – |
| Eigenkapital | € 14.921,83 -27,4 % -€ 5.635,36 | – | – |
Chronologischer Verlauf dieses Unternehmens – zusammengeführt aus Eintragungen, Personen und Jahresabschlüssen.