Cookies
Dürfen wir Cookies verwenden, um die Nutzung von firmendb.at anonym auszuwerten? Ohne Ihre Zustimmung findet keine Analyse statt. Datenschutzerklärung
Mit der Registrierung akzeptieren Sie die AGB und die Datenschutzerklärung. Kein amtlicher Auszug im Sinne des § 33 FBG.
Zeitstrahl wird vervollständigt…
Unternehmen, die über gemeinsame Personen – etwa Geschäftsführer, Gesellschafter oder Prokuristen – mit diesem Unternehmen verbunden sind. Frühere Verbindungen werden abgeschwächt dargestellt.
Entwicklung der wichtigsten Bilanzpositionen über die verfügbaren Jahre.
| Position | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| AKTIVA | € 6.364.947,90 +15,9 % € 874.324,18 | € 5.474.410,50 -14 % -€ 890.537,40 | € 5.722.275,80 +4,5 % € 247.865,30 |
| Anlagevermögen | € 2.641.264,93 +54,1 % € 927.095,97 | € 2.314.552,76 -12,4 % -€ 326.712,17 | € 2.186.944,35 -5,5 % -€ 127.608,41 |
| Umlaufvermögen | € 3.723.682,97 -1,4 % -€ 52.771,79 | € 3.159.857,74 -15,1 % -€ 563.825,23 | € 3.535.331,45 +11,9 % € 375.473,71 |
| PASSIVA | € 6.364.947,90 +15,9 % € 874.324,18 | € 5.474.410,50 -14 % -€ 890.537,40 | € 5.722.275,80 +4,5 % € 247.865,30 |
| Eigenkapital (Negatives Eigenkapital) | – | – | € 1.372.989,78 |
| Rückstellungen | € 9.709,93 -86,9 % -€ 64.505,50 | € 38.303,14 +294,5 % € 28.593,21 | € 8.099,16 -78,9 % -€ 30.203,98 |
| Verbindlichkeiten | € 5.100.551,71 +22,2 % € 927.896,74 | € 4.068.418,52 -20,2 % -€ 1.032.133,19 | € 4.341.186,86 +6,7 % € 272.768,34 |
| Eigenkapital | € 1.254.686,26 +0,7 % € 8.515,62 | € 1.367.688,84 +9 % € 113.002,58 | – |
| Bilanzgewinn | € 1.122.414,01 +0,8 % € 8.515,62 | € 1.235.416,59 +10,1 % € 113.002,58 | – |
Historie wird vervollständigt…